Нажмите на интересующую вас услугу, чтобы узнать стоимость.
Проект производства работ (ППР)
Услуга | Цена |
|---|---|
ППР на земляные работы | от 20 000 руб. |
ППР на установку свай | от 20 000 руб. |
ППР на фундаментные работы | от 25 000 руб. |
ППР на монолитные работы | от 30 000 руб. |
ППР на бетонирование | от 25 000 руб. |
ППР на монтажные работы | от 25 000 руб. |
ППР на демонтажные работы | от 30 000 руб. |
ППР на монтаж металлоконструкций | от 25 000 руб. |
ППР на кровельные работы | от 15 000 руб. |
ППР на антикоррозию защиту | от 15 000 руб. |
ППР на строительные леса | от 20 000 руб. |
ППР на кирпичную кладку | от 30 000 руб. |
ППР на фасадные работы | от 25 000 руб. |
ППР на отделочные работы | от 25 000 руб. |
ППР на инженерные системы | от 25 000 руб. |
ППР на инженерные сети | от 25 000 руб. |
ППР на благоустройство территории | от 20 000 руб. |
ППР на устройство ростверка | от 25 000 руб. |
ППР на подготовительный период строительства | от 30 000 руб. |
ППР на возведение конструкций из сборного железобетона | от 30 000 руб. |
ППР на электромонтажные работы | от 25 000 руб. |
ППР на монтаж слаботочных сетей | от 25 000 руб. |
ППР на строительство высоковольтных линий | от 40 000 руб. |
ППР на строительство зданий | от 35 000 руб. |
ППР на геодезические работы | от 25 000 руб. |
ППР на монтаж деревянных конструкций | от 20 000 руб. |
ППР на дорожные работы | от 30 000 руб. |
ППР на общестроительные работы | от 20 000 руб. |
ППР на сварочные работы | от 30 000 руб. |
ППР на монтаж водоснабжения | от 25 000 руб. |
ППР на отопление и теплоснабжение | от 25 000 руб. |
ППР на прокладку сетей канализации и водоотведения | от 25 000 руб. |
ППР на монтаж вентиляции | от 25 000 руб. |
ППР на монтаж лифтов | от 25 000 руб. |
Проект производства работ кранами (ППРк)
УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
ППРк на монтаж металлоконструкций быстровозводимого здания | от 30 000 руб. |
ППР на работу с применением козлового крана | от 25 000 руб. |
ППРк на погрузочно-разгрузочные работы | от 15 000 руб. |
ППР на монтаж и демонтаж надземных трубопроводов по эстакадам | от 30 000 руб. |
ППРк на монтаж стальных вертикальных резервуаров | от 50 000 руб. |
ППРк на монтаж водонапорной башни | от 40 000 руб. |
ППРк на укладку трубопровода трубоукладчиками | от 40 000 руб. |
ППРк на работу автогидроподъемника АГП | от 25 000 руб. |
ППРк на работу башенным краном | от 35 000 руб. |
ППРк на работу двумя краном | от 40 000 руб. |
Разработка плана производства работ на высоте (ППРв)
УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
Типовой ППРв | от 15 000 руб. |
ППРв с привязкой к объекту | от 30 000 руб. |
ППРв на монтаж буровой установки | от 30 000 руб. |
ППР на высоте при каменной кладке на высотных зданиях | от 35 000 руб. |
Разработка проекта организации строительства (ПОС)
УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
ПОС на объект производственного и непроизводственного назначения | от 40 000 руб. |
ПОС на линейный объект | от 40 000 руб. |
Строительный генеральный план | от 20 000 руб. |
Разработка проекта организации работ по сносу и демонтажу (ПОР)
УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
ПОР на снос здания, сооружения | от 30000 руб. |
ПОР на демонтаж | от 30000 руб. |
Разработка технологических карт (ТК)
УСЛУГА | ЦЕНА |
|---|---|
ТК на земляные работы | от 15 000 руб. |
Технологическая карта на монтаж труб отопления | от 15 000 руб. |
Техкарта на испытания трубопроводов | от 15 000 руб. |
Технологическая карта на внутреннюю отделку помещений | от 15 000 руб. |
Технологическая карта на устройство кровли | от 20 000 руб. |
ТТК на сварку металлоконструкций | от 20 000 руб. |